Ledger · 10 rows
Robot Vacuum Price and Spec Ledger
Prices and claimed suction from each maker's own product page. Suction (Pa) is the maker's figure from its own tests; iRobot and Shark do not list Pa on these pages.
Download CSV Read November 18, 2026. Free to reuse with a link back (CC BY 4.0).
| ID | Model | Price | Regular | Claimed Pa | Per 1,000 Pa | Run time (min) | Navigation | Dock | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Roborock Q10 S5+ | $279.99 | $549.99 | 10000 | $28 | 150 | LiDAR | auto-empty | — | page |
| R02 | Roborock Qrevo S Pro | $399.99 | $699.99 | 18500 | $21.62 | — | LiDAR | multifunction dock | dual liftable spinning mops | page |
| R03 | Roborock Qrevo Edge 3 Pro | $999.99 | $1,499.99 | 36000 | $27.78 | — | LiDAR | hot-water mop-washing dock | maker lists threshold climbing up to 1.77 in. single / 3.46 in. double | page |
| R04 | iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo | $469.99 | n/a | — | n/a | — | LiDAR | DustCompactor bin | iRobot does not list Pa; up to 3 maps | page |
| R05 | iRobot Roomba Max 775 Combo + AutoWash Dock | $999.99 | n/a | — | n/a | — | ClearView Pro LiDAR + PrecisionVision AI | AutoWash (auto-empty, washes and dries roller mop) | iRobot does not publish Pa | page |
| R06 | eufy Robot Vacuum Omni C30 | $799.99 | n/a | 35000 | $22.86 | — | LiDAR | omni (roller mop) | — | page |
| R07 | eufy Robot Vacuum Omni E25 (HydroJet) | $999.99 | n/a | 20000 | $50 | — | LiDAR | omni (roller mop, 3 L dust bag) | HydroJet roller mop | page |
| R08 | Ecovacs Deebot T90 Max Plus Omni | $699.99 | n/a | 40000 | $17.50 | — | LiDAR | omni (hot-water roller wash) | OZMO Roller 3.0 roller mop | page |
| R09 | Dreame X50 Ultra | $999.99 | $1,599.99 | 12000 | $83.33 | 220 | LiDAR | omni (hot-water mop wash) | spec table lists 12,000Pa; page headline says up to 20,000Pa; 220 min in Quiet mode | page |
| R10 | Shark PowerDetect Self-Emptying AV2820S | $549.99 | n/a | — | n/a | — | not checked | self-empty | Shark does not publish Pa on the listing | page |
Dreame's X50 Ultra page headline says up to 20,000Pa, but its spec table lists 12,000Pa. We use the spec table figure.